Gemeinde Heikendorf
Steckbrief zum Gewässerunterhaltungsgebiet Gemeinde Heikendorf
| Größe der Verbandsfläche | 1.362 ha |
| Hauptgewässer | Mühlenau |
| Gesamtlänge offene Gewässer | 9.205 m |
| Gesamtlänge verrohrte Gewässer | 6.544 m |
| Gesamtlänge Verbandsanlagen, - leitungen ohne Gewässereigenschaft | 2.190 m |
| Größte Seen im Verbandsgebiet | Mühlenteich |
| Bürgermeister | BGM Herr Tade Peetz Tel. 0431/2409 910 |
|
Sachbearbeiterin |
Herr Manfred Madroch Tel. 0431/2409 332 |
| Anschrift |
Gewässerunterhaltung Gemeinde Heikendof |