GUV Schwentinegebiet im Kreis Plön
Steckbrief zum Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet im Kreis Plön
| Größe der Verbandsfläche | 39.493 ha |
| Hauptgewässer | Schwentine |
| Gesamtlänge offene Gewässer | 266.575 m |
| Gesamtlänge verrohrte Gewässer | 79.784 m |
| Gesamtlänge Verbandsanlagen, - leitungen ohne Gewässereigenschaft | 49.266 m |
| Größte Seen im Verbandsgebiet | Großer Plöner See, Behler See, Lanker See |
| Verbandsvorsteher | Thomas Haß Tel.: 04307/811-100 |
| Sachbearbeiter |
Frau Dipl.-Ing. Tina Richter |
| Anschrift | GUV Schwentinegebiet Fachbereich 9 Langenrade 18 24326 Ascheberg |