GUV Schönberger Au / DEV Probstei
Steckbrief zum Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au
| Größe der Verbandsfläche | 8.353 ha |
| Hauptgewässer | Fernau, Brookau |
| Gesamtlänge offene Gewässer | 67.994 m |
| Gesamtlänge verrohrte Gewässer | 33.667 m |
| Gesamtlänge Verbandsanlagen, - leitungen ohne Gewässereigenschaft | 14.562 m |
| Größter See im Verbandsgebiet | Barsbeker See |
| Verbandsvorsteher | Herr Helms Tel. 04344/5012 |
| Geschäftsführer |
Herr Wolfgang Griesbach |
| Anschrift | Gewässerunterhaltungsverband Schönberger Au über Wolfgang Griesbach Hühnerbek 8 24217 Schönberg |
Steckbrief zum Deich- und Entwässerungsverband Probstei
| Größe der Verbandsfläche | 2.078 ha |
| Hauptgewässer | Fernau, Brookau |
| Gesamtlänge offene Gewässer | 35.731 m |
| Gesamtlänge verrohrte Gewässer | 8.392 m |
| Gesamtlänge Verbandsanlagen, - leitungen ohne Gewässereigenschaft | -- |
| Größter See im Verbandsgebiet | Barsbeker See |
| Verbandsvorsteher | Herr Manfred Madroch Tel. 04344/3014012 |
| Kassenführer |
Herr Markus Sinjen |
| Anschrift |
Deich- und Entwässerungsverband Probstei |