GUV Kossau
Steckbrief zum Gewässerunterhaltungsverband Kossau
| Größe der Verbandsfläche | 14.552 ha |
| Hauptgewässer | Kossau |
| Gesamtlänge offene Gewässer | 184.213 m |
| Gesamtlänge verrohrte Gewässer | 51.771 m |
| Gesamtlänge Verbandsanlagen, - leitungen ohne Gewässereigenschaft | 16.070 m |
| Größte Seen im Verbandsgebiet | Großer Binnensee |
| Verbandsvorsteher |
Herr Stefan Ehrk |
| Geschäftsführer |
Herr Michael Landschof |
| Anschrift |
Gewässerunterhaltungsverband Kossau |