
Seiteninhalt
Abfuhrkalender der Abfallwirtschaft Kreis Plön
Hier gelangen Sie schnell zu den jeweils für Sie gültigen Abfuhrterminen.
So drucken Sie den Abfuhrplan auf 2 Seiten: Anleitung
Die Termine der Schadstoffsammlung können Sie unter diesem Link einsehen.
vorläufige Schadstoffsammeltermine
Legende
Restabfall 2- wöchentlich
Restabfall 4-wöchentlich
Restabfallcontainer 2-wöchentlich
Bioabfall 2-wöchentlich
Papier 4-wöchentlich
Papiercontainer 4-wöchtlich
Gelber Wertstoffsack
Terminverschiebung wegen Feiertag
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10.![]() | 11. | 12. | 13.![]() ![]() ![]() ![]() | 14. | 15. |
16. | 17. | 18.![]() ![]() | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24.![]() | 25. | 26. | 27.![]() ![]() ![]() | 28. | 29. |
30. | 31. |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7.![]() | 8. | 9. | 10.![]() ![]() ![]() ![]() | 11. | 12. |
13. | 14. | 15.![]() ![]() | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21.![]() | 22. | 23. | 24.![]() ![]() ![]() | 25. | 26. |
27. | 28. |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7.![]() | 8. | 9. | 10.![]() ![]() ![]() ![]() | 11. | 12. |
13. | 14. | 15.![]() ![]() | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21.![]() | 22. | 23. | 24.![]() ![]() ![]() | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3.![]() ![]() | 4. | 5. | 6.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7. | 8. | 9. |
10. | 11. | 12. | 13.![]() ![]() ![]() ![]() | 14. | 15. | 16. |
17. | 18.![]() | 19. | 20. | 21.![]() ![]() ![]() | 22. | 23. |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3.![]() ![]() | 4. | 5. | 6.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7. |
8. | 9. | 10.![]() ![]() | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16.![]() | 17. | 18. | 19. | 20.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31.![]() ![]() |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4. | |||
5. | 6. | 7.![]() ![]() | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13.![]() | 14. | 15. | 16.![]() ![]() ![]() | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27.![]() | 28. | 29. | 30.![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | |||||
3. | 4. | 5.![]() ![]() | 6. | 7. | 8. | 9. |
10. | 11.![]() | 12. | 13. | 14.![]() ![]() ![]() | 15. | 16. |
17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
24. | 25.![]() | 26. | 27. | 28.![]() ![]() ![]() ![]() | 29. | 30. |
31. |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2.![]() ![]() | 3. | 4. | 5. | 6. | |
7. | 8.![]() | 9. | 10. | 11.![]() ![]() ![]() | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22.![]() | 23. | 24. | 25.![]() ![]() ![]() ![]() | 26. | 27. |
28. | 29. | 30.![]() ![]() | 31. |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||
4. | 5.![]() | 6. | 7. | 8.![]() ![]() ![]() | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19.![]() | 20. | 21. | 22.![]() ![]() ![]() ![]() | 23. | 24. |
25. | 26. | 27.![]() ![]() | 28. | 29. | 30. |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | 3. | 4.![]() ![]() | 5. | 6. | 7.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8. |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17.![]() | 18. | 19. | 20.![]() ![]() ![]() ![]() | 21. | 22. |
23. | 24. | 25.![]() ![]() | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() ![]() | 2. | 3. | 4.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5. | ||
6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14.![]() | 15. | 16. | 17.![]() ![]() ![]() ![]() | 18. | 19. |
20. | 21. | 22.![]() ![]() | 23. | 24. | 25. | 26. |
27. | 28.![]() | 29. | 30. |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() ![]() ![]() | 2. | 3. | ||||
4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12.![]() | 13. | 14. | 15.![]() ![]() ![]() ![]() | 16. | 17. |
18. | 19. | 20.![]() ![]() | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27.![]() ![]() | 28. | 29. | 30.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31. |