Aktuelle Abfallgebühren |
||
|
1. Straßenrandentsorgung (Stadt Lütjenburg, Amt Lütjenburg-Land und Gemeinde Selent des Amtes Selent-Schlesen) |
||
| Behältergröße | Entleerung | monatl.Gebühr |
| Graue Tonne | ||
|
60 Liter |
(nur 1 Pers.) 4-wöchentlich | 4,65 EUR |
|
80 Liter |
4-wöchentlich | 5,15 EUR |
| 120 Liter | 4-wöchentlich | 6,40 EUR |
| 80 Liter | 14-täglich | 8,30 EUR |
| 120 Liter | 14-täglich | 10,60 EUR |
| 240 Liter | 14-täglich | 17,10 EUR |
| 770 Liter | 14-täglich | 58,50 EUR |
| 1.100 Liter | 14-täglich | 76,55 EUR |
| Biotonne | ||
| 80 Liter | 14-täglich | 3,05 EUR |
| 120 Liter | 14-täglich | 4,60 EUR |
| 240 Liter | 14-täglich | 9,20 EUR |
|
2.
Straßenrandentsorgung (Gemeinden Heikendorf, Laboe und Schönberg, Ämter Bokhorst und Probstei sowie Gemeinden Lammershagen und Martensrade des Amtes Selent-Schlesen) |
||
| Behältergröße | Entleerung | monatl.Gebühr |
| Graue Tonne | ||
|
60 Liter |
(nur 1 Pers.) 4-wöchentlich | 4,65 EUR |
|
80 Liter |
4-wöchentlich | 5,15 EUR |
| 120 Liter | 4-wöchentlich | 6,40 EUR |
| 80 Liter | 14-täglich | 8,30 EUR |
| 120 Liter | 14-täglich | 10,60 EUR |
| 240 Liter | 14-täglich | 17,10 EUR |
| Biotonne | ||
| 80 Liter | 14-täglich | 3,05 EUR |
| 120 Liter | 14-täglich | 4,60 EUR |
| 240 Liter | 14-täglich | 9,20 EUR |
|
3.
Hofplatzentsorgung (Gemeinden Heikendorf, Laboe und Schönberg, Ämter Bokhorst und Probstei sowie Gemeinden Lammershagen und Martensrade des Amtes Selent-Schlesen) |
||
| Behältergröße | Entleerung | monatl.Gebühr |
| Graue Tonne | ||
|
770 Liter |
14-täglich | 63,90 EUR |
|
1.100 Liter |
14-täglich | 82,45 EUR |
|
4.
Hofplatzentsorgung
(Städte Plön und Preetz, Gemeinden Klausdorf, Mönkeberg, Raisdorf und Schönkirchen, Ämter Plön-Land, Preetz-Land, Wankendorf sowie Selent-Schlesen -außer Gemeinden Selent, Martensrade und Lammershagen- ) |
||
| Behältergröße | Entleerung | monatl.Gebühr |
| Graue Tonne | ||
| 60 Liter | (nur 1 Pers.) 4-wöchentlich | 4,95 EUR |
| 80 Liter | 4-wöchentlich | 5,45 EUR |
| 120 Liter | 4-wöchentlich | 6,90 EUR |
| 80 Liter | 14-täglich | 8,80 EUR |
| 120 Liter | 14-täglich | 11,35 EUR |
| 240 Liter | 14-täglich | 18,00 EUR |
| 770 Liter | 14-täglich | 63,90 EUR |
| 1.100 Liter | 14-täglich | 82,45 EUR |
| Biotonne | ||
| 80 Liter | 14-täglich | 3,35 EUR |
| 120 Liter | 14-täglich | 5,05 EUR |
| 240 Liter | 14-täglich | 10,10 EUR |
|
5.
Hofplatzentsorgung
Gesamtes Kreisgebiet. |
||
| Behältergröße | Entleerung | monatl.Gebühr |
| Grüne Tonne | ||
| 120 Liter | 4-wöchentlich | 1,20 EUR |
| 240 Liter | 4-wöchentlich | 1,30 EUR |
| 360 Liter | 4-wöchentlich | 1,90 EUR |
| 1.100 Liter | 4-wöchentlich | 5,50 EUR |
| 1.100 Liter | 14-täglich | 11,00 EUR |
| 6. Um- und Abmeldung von Behältern | ||
| - je Behälter bis 360 Liter Füllraum | 10,20 EUR | |
| - je Behälter bis 1.100 Liter Füllraum | 20,45 EUR | |
| 7. Wechsel des Grundstückseigentümers | 5,10 EUR | |
| 8. Veränderung der Entleerungshäufigkeit | 5,10 EUR | |
| 9. Kauf von amtlichen Säcken | ||
| - Restabfallsack | 4,45 EUR | |
| - Bioabfallsack | 2,55 EUR | |
| - Wertstoffsack (Altpapier) | 1,00 EUR | |
Weitere Gebühren, z.B. für die Bereitstellung und Entleerung von Behältern mit mehr als 1.100 l Füllraum, entnehmen Sie bitte der Gebührensatzung |
||